Qatar Grand Prix | Carrera terminada |
Circuito Internacional de Losail - 18 de Marzo | Vuelta rápida - A.Dovizioso 1:55.242 |
Piloto | Equipo | Tiempo | VR | PTS | ||
5 | 1 | A.Dovizioso | Ducati Team | 42:34.654 | 3 | 25 |
2 | 2 | M.Márquez | Repsol Honda Team | +0.027 | 0 | 20 |
8 | 3 | V.Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.797 | 1 | 16 |
4 | 4 | C.Crutchlow | LCR Honda | +2.881 | 2 | 13 |
3 | 5 | D.Petrucci | Alma Pramac Racing | +3.821 | 1 | 11 |
12 | 6 | M.Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | +3.888 | 0 | 10 |
7 | 7 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | +4.621 | 0 | 9 |
1 | 8 | J.Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +7.112 | 2 | 8 |
11 | 9 | A.Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | +12.957 | 0 | 7 |
10 | 10 | J.Miller | Alma Pramac Racing | +14.594 | 0 | 6 |
16 | 11 | T.Rabat | Reale Avintia Racing | +15.181 | 0 | 5 |
14 | 12 | F.Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | +16.274 | 0 | 4 |
21 | 13 | Á.Bautista | Angel Nieto Team | +19.788 | 0 | 3 |
15 | 14 | H.Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | +20.299 | 0 | 2 |
19 | 15 | K.Abraham | Angel Nieto Team | +23.287 | 0 | 1 |
18 | 16 | T.Luthi | EG 0,0 Marc VDS | +24.189 | 0 | 0 |
23 | 17 | T.Nakagami | LCR Honda | +24.554 | 0 | 0 |
20 | 18 | B.Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +31.704 | 0 | 0 |
13 | 19 | A.Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | +34.712 | 0 | 0 |
17 | 20 | S.Redding | Aprilia Racing Team Gresini | +37.641 | 0 | 0 |
24 | 21 | X.Simeon | Reale Avintia Racing | +46.706 | 0 | 0 |
22 | - | P.Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | Retirado | 0 | 0 |
9 | - | J.Lorenzo | Ducati Team | Choque | 0 | 0 |
6 | - | Á.Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Choque | 2 | 0 |
Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |
Clima: Despejado
Pista: Seca